The following table shows the missions from North to South, along with the latitude and longitude of each mission.
| Order | Name | Latitude | Longitude | Founded | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | San Francisco Solano (P*) | 38.2937 N | 122.4559 W | 1823 | Sonoma |
| 20 | San Rafael Arcángel | 37.9745 N | 122.5278 W | 1817 | San Rafael |
| 6 | San Francisco de Asís (Mission Dolores) (P) | 37.7642 N | 122.4266 W | 1776 | San Francisco |
| 14 | San José | 37.5334 N | 121.9201 W | 1797 | Fremont |
| 8 | Santa Clara de Asís | 37.3492 N | 121.9415 W | 1777 | Santa Clara |
| 12 | La Exaltación de la Santa Cruz | 36.9743 N | 122.0293 W | 1791 | Santa Cruz |
| 15 | San Juan Bautista | 36.8459 N | 121.5357 W | 1797 | San Juan Bautista |
| 2 | San Carlos Borromeo de Carmelo (P) | 36.5425 N | 121.9198 W | 1770 | Carmel |
| 13 | Nuestra Señora de la Soledad | 36.4048 N | 121.3558 W | 1791 | Soledad |
| 3 | San Antonio de Padua | 36.0154 N | 121.2503 W | 1771 | Jolon (Ft. Hunter-Liggett) |
| 16 | San Miguel Arcángel | 35.7450 N | 120.6972 W | 1797 | San Miguel |
| 5 | San Luis Obispo de Tolosa | 35.2810 N | 120.6648 W | 1772 | San Luis Obispo |
| 11 | La Purísima Concepción | 34.6698 N | 120.4206 W | 1787 | Lompoc |
| 19 | Santa Inés | 34.5948 N | 120.1365 W | 1804 | Solvang |
| 10 | Santa Barbara (P) | 34.4383 N | 119.7141 W | 1786 | Santa Barbara |
| 9 | San Buenaventura | 34.2811 N | 119.2980 W | 1782 | Ventura |
| 17 | San Fernando Rey de España | 34.2730 N | 118.4616 W | 1797 | Mission Hills |
| 4 | San Gabriel Arcángel | 34.0967 N | 118.1068 W | 1771 | San Gabriel |
| 7 | San Juan Capistrano | 33.5020 N | 117.6627 W | 1776 | San Juan Capistrano |
| 18 | San Luis Rey de Francia | 33.2322 N | 117.3198 W | 1798 | San Luis Rey |
| 1 | San Diego de Alcalá (P) | 32.7845 N | 117.1064 W | 1769 | San Diego |

